- Model VOLT-3SSP600024
- Za specifikacije pošlji povpraševanje
- na mail ali pošičite na strani proizvajalca
PowerSinus 5000 | |
Specifikacije | |
---|---|
Neprekinjeno napajanje | 6000 W |
Trenutna moč (20 sekund) | 18000 VA |
Sposobnost dela z motorjem | 6 KM |
Valovna oblika izhodne napetosti | Pure Sine 50Hz |
Učinkovitost pretvornika | 88% |
PFC | 0,9 - 1,0 |
Rms izhodna napetost | 230 V AC |
Nastavitev izhodne napetosti | ± 10% RMS |
Izhodna frekvenca | 50 ± 0,3 Hz |
Zaščita pred kratkim stikom | Da, s funkcijo omejevalnika toka po 1 s |
Čas prehoda | 10 ms (največ) |
THD | <10% |
Vhodni parametri | |
Napetost | 24 V DC |
Najmanjša vhodna napetost | 21 V DC / 22 V DC |
Prekinitev napetosti | 20 V DC / 21 V DC |
Prekinitev signalizacije in prenapetosti | 32 V DC |
Največja napetost | 31 V DC |
Obnovitev nizke napetosti akumulatorja | 26 V DC |
Prag načina mirovanja | > 25 W v načinu "Varčevanje z energijo" vklopljeno |
Usmernik | |
Vhodna napetost | 194 - 243 V AC / 164 - 243 V AC |
Vhodno frekvenčno območje | 47 - 55 ± 0,3 Hz / 43 ± 0,3 Hz dlake 50 Hz |
Izhodna napetost | Odvisno od baterije |
Polnilni tok (230 V AC) | 30 A. |
Zaščita pred prekomernim polnjenjem | 31,4 V |
Razžveplanje | 31/4 ure |
Daljinec | Ne |
Obvoz in varnost | |
Vhodna napetostna valovna oblika | Sinusni val (električno omrežje ali generator) |
Nazivna napetost | 230 V AC |
Napaka pri nizki napetosti | 184 V / 154 V ± 4% |
Po nizki napetosti znova zaženite | 194 V / 164 V ± 4% |
Napaka pri visoki napetosti | 253 V ± 4% |
Po visoki napetosti znova zaženite | 243 V ± 4% |
Največja vhodna napetost | 270 V AC |
Vhodna frekvenca | 50 Hz |
Napaka pri nizki frekvenci | 47 /40 ± 0,3 Hz pri 50 Hz 57 /58 ± 0,3 Hz pri 60 Hz |
Ponowne włączenie po nizkim napięciu | 48 /45 ± 0,3 Hz pri 50 Hz 58 ± 0,3 Hz pri 60 Hz |
Napaka pri visoki frekvenci | 55 ± 0,3 Hz pri 50 Hz 65 ± 0,3 Hz pri 60 Hz |
Ponovni zagon visoke frekvence | 54 ± 0,3 Hz pri 50 Hz 64 ± 0,3 Hz pri 60 Hz |
Izhodna zaščita pred kratkim stikom | Samodejna varovalka |
Varovalka (230 V AC) | 40 A. |
Splošne značilnosti | |
Montaža | Stenska ali vodoravna montaža |
Dimenzije | 598 x 218 x 179 mm |
Utež | 45 kg |
Velikost paketa | 800 x 360 x 350 mm |
Bruto teža | 46 kg |
Zaslon | LED |
Default | |
Image Label | Volt Profi UPS PowerSinus 24V 6000 |
Product Name | Volt Profi UPS PowerSinus 24V 6000 |
Small Image Label | Volt Profi UPS PowerSinus 24V 6000 |
Enable Product | Male |
Tax Class | Manufacturer |
Thumbnail Label | Volt Profi UPS PowerSinus 24V 6000 |
URL Key | volt-profi-ups-powersinus-24v-6000 |