Kabel Koax Outdoor RG6 CU Gel
0.67€
Brez DDV: 0.55€
- Šifra: 7ac27
Kabel DIPOLNET RG-6 Cu s 77-odstotno pokritostjo pletenice ustreza zahtevam razreda A za učinkovitost zaslona v celotnem območju DVB-T in DVB-S/S2 (174-3000 MHz).
Z visoko kakovostjo, dobrimi električnimi in mehanskimi parametri je kabel še vedno priljubljen med številnimi inštalaterji. Optimalna fleksibilnost plašča omogoča enostavno vgradnjo kabla tako v kabelske jaške kot v inštalacijske doze.
Frekvenca [MHz] | Dušenje [dB/100m] |
5 | 1.84 |
55 | 5.05 |
211 | 8.91 |
350 | 11.39 |
450 | 13.00 |
550 | 14.50 |
750 | 17.19 |
870 | 18.66 |
1000 | 20.17 |
1450 | 24.74 |
2050 | 29.88 |
2250 | 31.46 |
3000 | 36.94 |
Ime | RG-6 PE DIPOLNET | ||
Bakreno jedro | Material | / | baker |
Premer | mm | 1.00 | |
Dielektrik | Material | / | Fizično penjen polietilen (PE) |
Premer | mm | 4.76 | |
Zaščitne plasti | Prva plast | / | Al/PET folija |
Drugi sloj | / | Aluminijasta pletenica | |
Gradnja | 8x16x0,12 mm | ||
faktor polnjenja | 77% | ||
Jakna | Material | / | PVC |
Premer | mm | 6.92 | |
Odpornost jedra | Oh /km | 21.91 | |
Odpornost zaščitnih plasti | Oh/km | 32.12 | |
Impedanca | Oh | 75 | |
Kapacitivnost | pF/m | 50 | |
Faktor zmanjšanja valov | % | 85.5 | |
Povratna izguba | 5-470MHz | dB | 26 |
470-1000MHz | 24 | ||
1000-2000MHz | 23 | ||
2000-3000MHz | 22.9 | ||
Najmanjši radij upogiba | mm | 70 | |
Delovno temperaturno območje | C | -20...+70 | |










































































V naši dejavnosti se ne ukvarjamo le z marketingom maloprodaje, veleprodaje oz. dobave posebne opreme po naročilu, ampak vam nudimo tudi tehnično svetovanje, pomoč pri izbiri artikla in izvedbo montaže ter namestitev vse opreme z konfiguracijo, ki jo lahko kupite v spletni trgovini. Tako vam z praktičnimi izkušnjami pomagamo glede izbire opreme, vam pomagamo pri izdelavi projekta ter nudimo celotno realizacijo izvedbe montaže, inštalacij in konfiguracije celotnih sistemov.
Storitve delimo na različne načine...