Ubnt komplet airFiber PtP AF 24G 1.4G
4,270.00€
Brez DDV: 3,500.00€
- Proizvajalec: Ubiquiti
- Šifra: 1055
Ubiquiti airFiber postaje so resnična revolucionarna 24GHz 4x4 MIMO inovacija data radio premostitve point to point, zelo učinkovita obliki faktorja airFiber nudi revolucionarno delovanje prenosov 1.4+ Gbps z dosega 13 km
- Model UBI_FIBER P-P 24G
- Frekvenca ranga 24050 - 24250MHz
- BASE DATA 1x 10/1000M in 1x 10/100M
- Antena je vodno in UV odporna
- Mode AP, Client, WDS
- Max moči do 33dBm
- Dodatna vrata RJ12
- Polarizacija V/H - 3.5/3.5°
- Teža 2x 15 kg
| airFiber 24 | |||
| Frekvenčno območje | 24,05 - 24,25 GHz | ||
| dimenzije | 649 x 426 x 303 mm | ||
| teža | 10,5 kg | ||
| Največja poraba energije | 50 W | ||
| moč | PoE napajanje 50 V, 1,2 A (vključeno) | ||
| Metoda napajanja | Pasivni PoE | ||
| Napetostni razpon | 42 - 58 V DC | ||
| Certifikati | CE, FCC, IC | ||
| Odpornost proti vetru | 480 N pri 200 km / h | ||
| Odpornost proti vetru | 200 km / h | ||
| namestitev | Na drogu so ročaji vključeni v komplet | ||
| Dovoljena delovna temperatura | Od -40 do 55 st. C | ||
| LED diode |
8 diod, odgovornih za status: Podatki o hitrosti pristanišča Povezava / podatki portu podatkov Hitrost nastavitvenih vrat Povezava / aktivnost pristanišča za konfiguracijo Sinhronizacija GPS Način modulacije Master / slave Status RF |
||
| vmesniki | |||
|---|---|---|---|
| Podatki v pristanišču | Gigabitowy vrata Ethernet 10/100/1000 | ||
| Konfiguracijska vrata | Pristanišče hitrega Ethernet 10/100 | ||
| Dodatna vrata | Rj-12, ton za poravnavo vrat | ||
| Sistem | |||
| Največja prepustnost | 1,4 Gb / s | ||
| Največji doseg | 13 km | ||
| Paketi na sekundo | > 1 milion | ||
| šifriranje | 128-bitni AES | ||
| Razmerje navzgor / navzdolnja povezava | 50%, trajno določen | ||
| Občutljivost sprejema | |||
| modulacija | občutljivost | FDD pasovna širina | TDD pasovno širino |
| 64QAM | -66 dBm | 1500 Mb / s | 760 Mb / s |
| 16QAM | -72 dBm | 1000 Mb / s | 507 Mb / s |
| QPSK MIMO | -78 dBm | 500 Mb / s | 253 Mb / s |
| QPSK SISO | -80 dBm | 250 Mb / s | 127 Mb / s |
| 1 / 4x QPSK SISO | -87 dBm | 62,5 Mb / s | 31,7 Mb / s |
| Radio | |||
| Sinhronizacija GPS | To je to | ||
| EIRP |
~ 33 dBm (FCC / IC) ~ 20 dBm (CE) |
||
| Točnost frekvence |
± 2,5 ppm brez GPS sinhronizacije ± 0,2 ppm z GPS sinhronizacijo |
||
| Širina kanala | 100 MHz | ||
| kanali |
24,1 GHz 24,2 GHz |
||
| modulacija |
64QAM MIMO 16QAM MIMO QPSK MIMO QPSK SISO 1 / 4x QPSK SISO |
||
| Integrirane antene | |||
| TX dobiček | 33 dBi | ||
| Dobiček RX | 38 dBi | ||
| Širina žarka | <3,5 ° | ||
| Razmerje moči sprednjega / zadnjega žarka | 70 dB | ||
| polarizacija | Dvojna, dve anteni | ||
| Osamitev ortogonalne polarizacije | > 28 dB | ||
| Default | |
| Image Label | Ubiquiti airFiber PtoP AF 24G MIMO |
| Product Name | Ubnt komplet airFiber PtP AF 24G |
| Quantity | Male |
| Small Image Label | Ubiquiti airFiber PtoP AF 24G MIMO |
| Enable Product | Male |
| Tax Class | Manufacturer |
| Thumbnail Label | Ubiquiti airFiber PtoP AF 24G MIMO |
| URL Key | ubiquiti-airfiber-ptop-af-24g-mimo |










































































V naši dejavnosti se ne ukvarjamo le z marketingom maloprodaje, veleprodaje oz. dobave posebne opreme po naročilu, ampak vam nudimo tudi tehnično svetovanje, pomoč pri izbiri artikla in izvedbo montaže ter namestitev vse opreme z konfiguracijo, ki jo lahko kupite v spletni trgovini. Tako vam z praktičnimi izkušnjami pomagamo glede izbire opreme, vam pomagamo pri izdelavi projekta ter nudimo celotno realizacijo izvedbe montaže, inštalacij in konfiguracije celotnih sistemov.
Storitve delimo na različne načine...